| 05/01 (Thu) | 53 |  |
| 05/02 (Fri) | 39 |  |
| 05/03 (Sat) | 24 |  |
| 05/04 (Sun) | 28 |  |
| 05/05 (Mon) | 29 |  |
| 05/06 (Tue) | 26 |  |
| 05/07 (Wed) | 47 |  |
| 05/08 (Thu) | 38 |  |
| 05/09 (Fri) | 38 |  |
| 05/10 (Sat) | 24 |  |
| 05/11 (Sun) | 23 |  |
| 05/12 (Mon) | 33 |  |
| 05/13 (Tue) | 60 |  |
| 05/14 (Wed) | 35 |  |
| 05/15 (Thu) | 51 |  |
| 05/16 (Fri) | 50 |  |
| 05/18 (Sun) | 22 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/09 | 835 | 28 |  |
| 2005/10 | 970 | 31 |  |
| 2005/11 | 1,070 | 36 |  |
| 2005/12 | 855 | 28 |  |
|
| 2006/01 | 999 | 32 |  |
| 2006/02 | 944 | 34 |  |
| 2006/03 | 921 | 30 |  |
| 2006/04 | 856 | 29 |  |
| 2006/05 | 1,097 | 35 |  |
| 2006/06 | 1,196 | 40 |  |
| 2006/07 | 1,127 | 36 |  |
| 2006/08 | 1,366 | 44 |  |
| 2006/09 | 1,082 | 36 |  |
| 2006/10 | 1,224 | 39 |  |
| 2006/11 | 1,148 | 38 |  |
| 2006/12 | 1,026 | 33 |  |
|
| 2007/01 | 1,102 | 36 |  |
| 2007/02 | 1,002 | 36 |  |
| 2007/03 | 921 | 30 |  |
| 2007/04 | 946 | 32 |  |
| 2007/05 | 1,195 | 39 |  |
| 2007/06 | 1,113 | 37 |  |
| 2007/07 | 1,081 | 35 |  |
| 2007/08 | 1,327 | 43 |  |
| 2007/09 | 1,173 | 39 |  |
| 2007/10 | 1,615 | 52 |  |
| 2007/11 | 1,456 | 49 |  |
| 2007/12 | 1,199 | 39 |  |
|
| 2008/01 | 1,137 | 37 |  |
| 2008/02 | 1,443 | 50 |  |
| 2008/03 | 1,273 | 41 |  |
| 2008/04 | 1,013 | 34 |  |
| 2008/05 | 620 | 37 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41